Yahoo perd 600 000 visiteurs uniques entre juillet et août tandis qu'Aufeminin en gagne 400 000. Leguide.com sort du top 50.
Publié le 26/09/2011
Le Journal du Net publie le classement d'audience Internet mensuel établi par Médiamétrie//Netratings à l'aide du panel Nielsen//Netratings. Ce classement concerne l'audience des groupes (agrégat de sites détenus par une société).Cette mesure s'applique sur le panel "tous lieux de connexion" et prend en compte les applications Internet (par exemple la messagerie instantanée ou les logiciels de téléchargement).
Les 50 premiers groupes Internet en France en août 2011 | ||||
Rang | Supports | Audience (000) | ||
1 | 35 661 000 | |||
2 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 30 325 000 | ||
3 | 26 194 000 | |||
4 | France Telecom (Orange.fr...) | 21 207 000 | ||
5 | PagesJaunes (Pagesjaunes.fr, 123People.fr) | 17 991 000 | ||
6 | CCM Benchmark Group (Commentcamarche.net, Linternaute.com, Journaldunet.com...) | 16 844 000 | ||
7 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 15 859 000 | ||
8 | Wikimedia Foundation (Wikipedia.com) | 15 779 000 | ||
9 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 15 132 000 | ||
10 | Yahoo! | 15 024 000 | ||
11 | Vivendi (Sfr.fr, Canalplus.fr) | 14 802 000 | ||
12 | PPR (Fnac.com, Laredoute.fr, Conforama.fr...) | 13 160 000 | ||
13 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 13 090 000 | ||
14 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 12 451 000 | ||
15 | Wikio Group | 11 804 000 | ||
16 | WEB66 - Presse Regionale (Leparisien.fr, Ouest-France.fr...) | 11 738 000 | ||
17 | Groupe Figaro | 11 351 000 | ||
18 | Groupe Credit Agricole | 11 034 000 | ||
19 | auFeminin | 10 698 000 | ||
20 | eBay | 10 592 000 | ||
21 | La Poste | 10 499 000 | ||
22 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 10 483 000 | ||
23 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 10 368 000 | ||
24 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime (app)) | 10 098 000 | ||
25 | Amazon | 9 387 000 | ||
26 | Prisma Presse (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 9 325 000 | ||
27 | Association VideoLAN (VLC Media player -app-) | 8 648 000 | ||
28 | Meteo France | 8 626 000 | ||
29 | Otto (3Suisses.fr, 2xmoinscher.com...) | 8 438 000 | ||
30 | Dailymotion | 8 421 000 | ||
31 | PriceMinister | 8 181 000 | ||
32 | Michelin (ViaMichelin.fr) | 8 068 000 | ||
33 | Groupe Casino (Cdiscount.com...) | 7 984 000 | ||
34 | SNCF France (Voyages-Sncf.com, Sncf.com) | 7 750 000 | ||
35 | AlloCine | 7 081 000 | ||
36 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr) | 6 971 000 | ||
37 | InterActiveCorp (fr.ask.com, Vimeo.com) | 6 918 000 | ||
38 | Societe Generale | 6 869 000 | ||
39 | Groupon Inc | 6 773 000 | ||
40 | Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr) | 6 687 000 | ||
41 | Le Monde | 6 577 000 | ||
42 | Carrefour (Carrefour.fr, Ooshop.com) | 6 332 000 | ||
43 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance.gouv.fr, Elysee.fr) | 5 920 000 | ||
44 | Mozilla Foundation (Mozilla.com) | 5 833 000 | ||
45 | Skype | 5 754 000 | ||
46 | Roularta (Lexpress.fr, Letudiant.fr) | 5 735 000 | ||
47 | Forumactif com | 5 712 000 | ||
48 | Spir (Lacentrale.fr, Caradisiac.com, Topannonces.fr) | 5 638 000 | ||
49 | Rue du Commerce | 5 543 000 | ||
50 | Pole Emploi | 5 470 000 | ||
Source : Médiamétrie // Netratings |
Après la sortie de TF1 du top 10 suite à la perte de la comptabilisation d'Overblog.com dans son audience, c'est au tour de Yahoo de glisser dans le classement. Le portail perd deux place et 600 000 visiteurs uniques entre juillet et août et se classe 10ème.
Derrière, Wikio atteint la 15ème place, malgré une perte de 100 000 visiteurs uniques et AuFeminin gagne quatre places, ainsi que 400 000 visiteurs uniques d'un mois sur l'autre. 48ème en juillet, Leguide.com sort de ce top 50.
Durant le mois d'août, les mots clés qui ont connu la plus forte progression sont : 'credit mutuel" (+147%), 'h&m' (+141%), 'bouyguestelecom.fr' (+126%), 'carrefour market '(+128%) et 'cora' (+127%).
http://www.journaldunet.com/ebusiness/magazine/audience-internet.shtml?f_id_newsletter=5741&utm_source=benchmail&utm_medium=ML7&utm_campaign=E10207568&f_u=23951499
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire