Pour le Journal du Net, Comscore a dressé la liste des 30 domaines les plus visités en Europe. Voici le classement d'août 2011.
Publié le 27/09/2011
Même au cœur de l'été, Facebook.com maintient sa place de leader de l'audience des noms de domaines en Europe. Le réseau social y devance La plate-forme vidéo de Google, Youtube.com, ainsi que le domaine en .com du moteur de recherche lui-même. L'audience de Facebook est relativement stable par rapport au début de l'été (-0,4%). En deux mois, l'audience de Google.com est passée sous la barre des 200 000 visiteurs uniques, soit une chute de plus de 14 %. Cette baisse est cependant passagère car imputable à la saison estivale.Dans le reste du classement, les audiences ont également souffert des congés d'été. Le français Dailymotion a par exemple perdu 19% de son audience entre juin et août. Quelques domaines ont cependant tiré leurs épingles du jeu : Twitter a par exemple vu le nombre de ses visiteurs uniques augmenter de 8,3%, contre +6% pour ceux d'eBay.com. L'audience du site de la chaîne britannique BBC croît de presque 7%.
Top 30 des domaines Web les plus visités en Europe en août 2011 | ||||
Rang | Site | Visiteurs uniques | ||
1 | Facebook.com | 245 286 255 | ||
2 | Youtube.com | 215 243 355 | ||
3 | Google.com | 197 453 957 | ||
4 | Wikipedia.org | 150 962 470 | ||
5 | Live.com | 138 975 317 | ||
6 | Blogger.com | 106 452 291 | ||
7 | Yahoo.com | 80 214 812 | ||
8 | Microsoft.com | 80 008 882 | ||
9 | Msn.com | 60 604 931 | ||
10 | Wordpress.com | 60 379 708 | ||
11 | Mail.ru | 51 944 854 | ||
12 | Yandex.ru | 51 132 025 | ||
13 | Vkontakte.ru | 50 590 130 | ||
14 | Google.de | 49 459 537 | ||
15 | Bing.com | 44 087 571 | ||
16 | Ask.com | 42 018 473 | ||
17 | Google.fr | 41 206 684 | ||
18 | Mozilla.com | 40 849 107 | ||
19 | Apple.com | 39 510 113 | ||
20 | Dailymotion.com | 39 334 763 | ||
21 | Adobe.com | 39 280 513 | ||
22 | Twitter.com | 38 605 196 | ||
23 | Odnoklassniki.ru | 37 686 726 | ||
24 | Google.co.uk | 36 459 652 | ||
25 | Google.ru | 35 317 324 | ||
26 | Ebay.com | 34 786 104 | ||
27 | Bbc.co.uk | 32 281 068 | ||
28 | Imdb.com | 29 999 412 | ||
29 | Myspace.com | 28 409 814 | ||
30 | Ebay.de | 28 075 149 | ||
Source : Comscore |
La rédaction, Journal du Net
http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/classement-sites-web-en-europe.shtml?f_id_newsletter=5749&utm_source=benchmail&utm_medium=ML7&utm_campaign=E10207667&f_u=23951499
http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/classement-sites-web-en-europe.shtml?f_id_newsletter=5749&utm_source=benchmail&utm_medium=ML7&utm_campaign=E10207667&f_u=23951499
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire