A lire sur: http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/audience-internet-0412.shtml?f_id_newsletter=6810&utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML7_E10221787&f_u=23951499
Si
les groupes français réalisent globalement une bonne performance, ce
sont les groupes médias et les sites immobiliers qui tirent leur épingle
du jeu.
Publié le 26 avril 2012, 17h45
Après un mois de février plutôt morose, les groupes du Web français
ont pour la plupart renoué avec la croissance de leur audience. Dans le
top 15, c'est le groupe Ebuzzing, anciennement Wikio Group, qui, après avoir récupéré à TF1 l'audience d'Overblog, lui reprend sa 15e place, grâce au gain de 87 000 visiteurs uniques.
Les groupes médias sont ceux qui ont le plus gagné en audience en mars, sans doute grâce aux présidentielles. Parmi eux, le groupe Next Radio TV (+ 548 000 VU), Le Monde (+ 198 000) et le groupe Roularta (+167 000). A noter également la performance d'Apple qui gagne pas moins de 296 000 visiteurs uniques. Chute, en revanche de Skype, qui sort de ce classement.
Concernant les sites en eux mêmes, en mars 2012, 14,3 millions d'internautes ont visité au moins un site d'immobilier, soit 1 internaute sur 3 et près d'un Français sur 4. D'où une fréquentation en hausse de 14,6% de visiteurs uniques par rapport à février 2012 et +7% par rapport à mars 2011 dans le secteur.
Le Journal du Net publie le classement d'audience Internet mensuel établi par Médiamétrie//Netratings à l'aide du panel Nielsen//Netratings. Ce classement concerne l'audience des groupes (agrégat de sites détenus par une société). Cette mesure s'applique sur le panel "tous lieux de connexion" et prend en compte les applications Internet (par exemple la messagerie instantanée ou les logiciels de téléchargement).
Les groupes médias sont ceux qui ont le plus gagné en audience en mars, sans doute grâce aux présidentielles. Parmi eux, le groupe Next Radio TV (+ 548 000 VU), Le Monde (+ 198 000) et le groupe Roularta (+167 000). A noter également la performance d'Apple qui gagne pas moins de 296 000 visiteurs uniques. Chute, en revanche de Skype, qui sort de ce classement.
Concernant les sites en eux mêmes, en mars 2012, 14,3 millions d'internautes ont visité au moins un site d'immobilier, soit 1 internaute sur 3 et près d'un Français sur 4. D'où une fréquentation en hausse de 14,6% de visiteurs uniques par rapport à février 2012 et +7% par rapport à mars 2011 dans le secteur.
L'audience des 50 premiers groupes français en mars 2012 | ||||
Rang | Supports | Audience (en VU) | ||
1 | 38 059 000 | |||
2 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 34 526 000 | ||
3 | 28 730 000 | |||
4 | France Telecom (Orange.fr...) | 23 552 000 | ||
5 | Wikimedia Foundation (Wikipedia.com) | 19 553 000 | ||
6 | PagesJaunes (Pagesjaunes.fr, 123People.fr) | 19 480 000 | ||
7 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 18 793 000 | ||
8 | CCM Benchmark Group (Commentcamarche.net, Journaldunet.com...) | 18 677 000 | ||
9 | Vivendi Universal (Sfr.fr, Canalplus.fr) | 17 470 000 | ||
10 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 16 948 000 | ||
11 | Yahoo! | 15 978 000 | ||
12 | WEB66 (Leparisien.fr, Ouest-France.fr...) | 15 665 000 | ||
13 | PPR (Fnac.com, Laredoute.fr, Conforama.fr...) | 15 212 000 | ||
14 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 15 203 000 | ||
15 | Ebuzzing | 14 019 000 | ||
16 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 14 001 000 | ||
17 | Groupe Figaro | 12 945 000 | ||
18 | Amazon | 12 690 000 | ||
19 | Apple Computerr (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 12 186 000 | ||
20 | La Poste | 12 132 000 | ||
21 | auFeminin | 11 947 000 | ||
22 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 11 604 000 | ||
23 | Groupe Credit Agricole | 11 422 000 | ||
24 | eBay | 11 360 000 | ||
25 | Dailymotion | 11 186 000 | ||
26 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 11 173 000 | ||
27 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 10 552 000 | ||
28 | Webedia | 9 942 000 | ||
29 | PriceMinister | 9 515 000 | ||
30 | Association VideoLAN | 9 401 000 | ||
31 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr) | 8 921 000 | ||
32 | Groupe Casino (Cdiscount.com...) | 8 898 000 | ||
33 | SNCF France (Voyages-Sncf.com, Sncf.com) | 8 870 000 | ||
34 | OTTO (3Suisses.fr, 2xmoinscher.com...) | 8 660 000 | ||
35 | Roularta (Lexpress.fr, Lentreprise.fr...) | 8 579 000 | ||
36 | Ministere de l'Education Nationale | 8 576 000 | ||
37 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) | 8 524 000 | ||
38 | Le Monde | 8 433 000 | ||
39 | Michelin (ViaMichelin.fr) | 8 212 000 | ||
40 | Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr) | 7 914 000 | ||
41 | Nouvel Observateur | 7 632 000 | ||
42 | AlloCine | 7 588 000 | ||
43 | InterActiveCorp (fr.ask.com, Vimeo.com) | 7 546 000 | ||
44 | Societe Generale | 7 527 000 | ||
45 | Groupon Inc. | 7 211 000 | ||
46 | Carrefour | 7 097 000 | ||
47 | 20 Minutes France | 6 624 000 | ||
48 | Oredis (Vente-privée.fr) | 6 508 000 | ||
49 | LeGuide.com | 6 462 000 | ||
50 | Meteo France | 6 409 000 | ||
Source : Médiamétrie//Netratings |
Le Journal du Net publie le classement d'audience Internet mensuel établi par Médiamétrie//Netratings à l'aide du panel Nielsen//Netratings. Ce classement concerne l'audience des groupes (agrégat de sites détenus par une société). Cette mesure s'applique sur le panel "tous lieux de connexion" et prend en compte les applications Internet (par exemple la messagerie instantanée ou les logiciels de téléchargement).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire