A lire sur: http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/audience-europe-0812.shtml?f_id_newsletter=7348&utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML7_E10229284&f_u=23951499
Pour
le Journal du Net, Comscore a dressé la liste des 30 domaines les plus
visités en Europe. Voici le classement de juillet 2012.
Publié le 28 août 2012, 11h32
Le mois de juillet a été marqué par nombre de changements dans le top
30 du Web européen. Parmi les chutes les plus notables, celle de Blogger.com
qui, avec le début des vacances, a perdu près de 26 millions de
visiteurs uniques pour tomber de la 9e à la 17e place. Autre baisse,
celle de Twitter.com qui perd un peu moins de 10 millions de VU et MSN.com, qui voit son audience baisser de 9 millions. Satisfaction en revanche pour Mozilla.org qui s'invite dans le top 15 avec près de 55,2 millions de VU.
Le seul acteur français de ce Top 30, Dailymotion.com se classe 23e et passe sous la barre des 40 millions de visiteurs uniques. Les sociétés américaines trustent les premières places, seuls les russes Mail.ru et Yandex.ru réussissent à s'immiscer dans le top 10.
Le seul acteur français de ce Top 30, Dailymotion.com se classe 23e et passe sous la barre des 40 millions de visiteurs uniques. Les sociétés américaines trustent les premières places, seuls les russes Mail.ru et Yandex.ru réussissent à s'immiscer dans le top 10.
Top 30 des domaines Web les plus visités en Europe en juillet 2012 | |||||
Rang | Domaine | Visiteurs uniques (en milliers) | Reach | ||
1 | Facebook.com | 267 203 | 66,90% | ||
2 | Youtube.com | 244 840 | 61,30% | ||
3 | Google.com | 221 861 | 55,55% | ||
4 | Wikipedia.org | 162 599 | 40,71% | ||
5 | Live.com | 128 702 | 32,23% | ||
7 | Yahoo.com | 78 120 | 19,56% | ||
6 | Microsoft.com | 77 483 | 19,40% | ||
8 | Wordpress.com | 66 987 | 16,77% | ||
9 | Mail.ru | 65 713 | 16,45% | ||
10 | Yandex.ru | 61 333 | 15,36% | ||
11 | Vk.com | 60 482 | 15,14% | ||
12 | Mozilla.org | 55 239 | 13,83% | ||
13 | Ask.com | 54 221 | 13,58% | ||
14 | Google,de | 49 869 | 12,49% | ||
15 | Odnoklassniki.ru | 48 036 | 12,03% | ||
16 | Twitter.com | 47 705 | 11,94% | ||
17 | Blogger.com | 45 986 | 11,51% | ||
18 | Apple.com | 43 752 | 10,95% | ||
19 | Google.ru | 42 087 | 10,54% | ||
20 | Bing.com | 42 076 | 10,54% | ||
21 | Google.fr | 41 806 | 10,47% | ||
22 | Adobe.com | 39 118 | 9,79% | ||
23 | Dailymotion.com | 39 110 | 9,79% | ||
24 | Babylon.com | 39 009 | 9,77% | ||
25 | Ebay.com | 38 030 | 9,52% | ||
26 | Google.co.uk | 36 116 | 9,04% | ||
27 | Msn.com | 36 091 | 9,04% | ||
28 | Bookin.com | 32 419 | 8,12% | ||
29 | Amazon.de | 32 304 | 8,09% | ||
30 | LinkedIn.com | 32 049 | 8,02% | ||
Source : Comscore |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire