vendredi 26 août 2011

L'audience des 50 premiers groupes français en juillet 2011

audience internet 195

Météo France est l'un des rares sites à voir son audience augmenter durant le mois de juillet.

Publié le 24/08/2011, 19h56

Le Journal du Net publie le classement d'audience Internet mensuel établi par Médiamétrie//Netratings à l'aide du panel Nielsen//Netratings. Ce classement concerne l'audience des groupes (agrégat de sites détenus par une société).Cette mesure s'applique sur le panel "tous lieux de connexion" et prend en compte les applications Internet (par exemple la messagerie instantanée ou les logiciels de téléchargement).

Les 50 premiers groupes Internet de juillet 2011
RangSupportsAudience
1Google 35 490 000
2Microsoft 31 659 000
3Facebook 26 354 000
4France Telecom 21 777 000
5PagesJaunes 18 532 000
6CCM Benchmark Group 17 010 000
7Iliad 16 250 000
8Yahoo! 15 621 000
9Wikimedia Foundation 15 277 000
10Groupe Lagardere 15 058 000
11Vivendi Universal 14 488 000
12PPR 14 032 000
13Schibsted 12 623 000
14Groupe TF1 12 332 000
15Groupe Figaro 12 085 000
16WEB66 11 997 000
17Wikio Group 11 930 000
18eBay 11 217 000
19Groupe Credit Agricole 10 958 000
20M6 10 693 000
21Apple Computer 10 617 000
22La Poste 10 490 000
23auFeminin 10 376 000
24Groupe Auchan 10 034 000
25OTTO 9 935 000
26Amazon 9 476 000
27Prisma Presse 9 295 000
28Meteo France 9 232 000
29Dailymotion 9 025 000
30Association VideoLAN 8 987 000
31Michelin 8 760 000
32SNCF France 8 632 000
33Ministere de l Education Nationale 8 353 000
34francetélévisions 8 247 000
35PriceMinister 8 204 000
36Groupe Casino 8 168 000
37Le Monde 7 081 000
38InterActiveCorp 6 970 000
39Groupon Inc. 6 959 000
40AlloCine 6 657 000
41Groupe Amaury 6 583 000
42Roularta 6 404 000
43Shopzilla.com 6 382 000
44Next Radio TV 6 225 000
45Societe Generale 6 196 000
46Gouvernement Francais 6 086 000
47Carrefour 5 997 000
48LeGuide.com 5 951 000
49Skype 5 749 000
50Oredis 5 588 000
Source : Médiamétrie//Netratings

Comme l'on pouvait s'en douter, l'audience de la plupart des sites Web est en baisse en juillet par rapport à juin. Quelques sites font malgré tout mieux durant le premier mois des vacances scolaires qu'en juin, dont Yahoo, eBay et surtout Météo France qui gagne plus de 200 000 visiteurs uniques, notamment.

Du côté des recherches effectuées dans les moteurs, c'est la requête "Tour de France 2011" qui a été la plus tapée (3,3 millions de fois), devant "Résultats du baccalauréat 2011" (2 millions de fois). En juillet, plus de 31 millions d'internautes (31 493 951) ont effectué des recherches sur des moteurs. En moyenne, 73 requêtes par personne ont été effectuées.

La rédaction, Journal du Net
http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/audience-internet-0811.shtml?f_id_newsletter=5533&utm_source=benchmail&utm_medium=ML7&utm_campaign=E10205227&f_u=23951499

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire