A lire sur: http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/audience-mobile-0712.shtml?f_id_newsletter=7165&utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML7_E10226519&f_u=23951499
Médiamétrie//Netratings
vient de publier son classement mensuel de l'Internet mobile en France
de mai 2012, dissociant sites et applications mobiles.
Publié le 06 juillet 2012, 17h05
Médiamétrie//Netratings publie le classement d'audience de l'Internet
mobile français pour le mois de mai. Ce classement communique également
l'audience spécifiques des 20 principaux sites mobiles et des
20 premières applications.
La grande nouveauté de ce mois ci est la sortie de Twitter du top 20. En avril, Médiamétrie prévenait déjà que "l'audience de Twitter est calculée avec la prise en compte des boutons de partage et d'envoi qui n'illustrent pas nécessairement d'usage réel de l'application ou du site Twitter." Sur le mois de mai, un filtrage accru a permis d'obtenir une audience beaucoup moins élevée mais plus représentative. C'est du coup le groupe Météo France qui fait son entrée dans le classement.
Si Google voit l'audience de son site mobile diminuer (- 357 000 visiteurs uniques), ce n'est pas le cas de son application qui gagne près de 1,2 million de VU sans doute portée par le lancement de l'application Google Drive. A noter que Youtube devient l'application ayant le plus de visiteurs uniques.
La grande nouveauté de ce mois ci est la sortie de Twitter du top 20. En avril, Médiamétrie prévenait déjà que "l'audience de Twitter est calculée avec la prise en compte des boutons de partage et d'envoi qui n'illustrent pas nécessairement d'usage réel de l'application ou du site Twitter." Sur le mois de mai, un filtrage accru a permis d'obtenir une audience beaucoup moins élevée mais plus représentative. C'est du coup le groupe Météo France qui fait son entrée dans le classement.
Les 20 premiers groupes Internet mobile en mai 2012 | ||||
Rang | Groupe | VU | ||
1 | 15 867 000 | |||
2 | 13 024 000 | |||
3 | Apple | 8 376 000 | ||
4 | France Telecom - Orange | 7 805 000 | ||
5 | Groupe Lagardère | 4 945 000 | ||
6 | SFR | 4 897 000 | ||
7 | PagesJaunes | 4 644 000 | ||
8 | Wikimédia Foundation | 4 491 000 | ||
9 | Yahoo! | 4 194 000 | ||
10 | Microsoft | 3 891 000 | ||
11 | Bouygues Telecom | 3 802 000 | ||
12 | Groupe Amaury | 3 642 000 | ||
13 | Dailymotion | 3 628 000 | ||
14 | Groupe Figaro | 3 537 000 | ||
15 | Groupe TF1 | 3 354 000 | ||
16 | Schibsted (Editions Aixoises Multimédia) | 3 320 000 | ||
17 | CCM Benchmark | 2 714 000 | ||
18 | AlloCiné | 2 436 000 | ||
19 | Prisma Media | 2 336 300 | ||
20 | Meteo France | 2 297 000 | ||
Source : Médiamétrie // Netratings |
Si Google voit l'audience de son site mobile diminuer (- 357 000 visiteurs uniques), ce n'est pas le cas de son application qui gagne près de 1,2 million de VU sans doute portée par le lancement de l'application Google Drive. A noter que Youtube devient l'application ayant le plus de visiteurs uniques.
Les 20 premiers sites et applications mobiles en mai 2012 | |||||||
Rang | Sites | VU | Rang | Applis | VU | ||
1 | 14 348 000 | 1 | Youtube | 8 299 000 | |||
2 | 12 746 000 | 2 | 8 206 000 | ||||
3 | Youtube | 8 137 000 | 3 | iTunes | 7 963 000 | ||
4 | Apple | 6 791 000 | 4 | Game Center | 4 007 000 | ||
5 | Orange | 6 468 000 | 5 | Orange | 3 069 000 | ||
6 | Wikipedia | 4 425 000 | 6 | PagesJaunes | 2 217 000 | ||
7 | SFR | 4 104 000 | 7 | 2 138 000 | |||
8 | Yahoo! | 3 989 000 | 8 | Bouygues Télécom | 2 019 000 | ||
9 | Dailymotion | 3 583 000 | 9 | SFR | 1 694 000 | ||
10 | Bouygues Télécom | 3 449 000 | 10 | La Chaine Météo | 1 530 000 | ||
11 | Leboncoin | 3 312 000 | 11 | Allociné | 1 529 000 | ||
12 | Mappy | 2 864 000 | 12 | Météo France | 1 294 000 | ||
13 | PagesJaunes | 2 350 000 | 13 | L'Equipe | 1 280 000 | ||
14 | MSN/Windows Live | 2 303 000 | 14 | Le Monde | 1 183 000 | ||
15 | iTunes | 1 832 000 | 15 | AccuWeather.com | 1 159 000 | ||
16 | L'Internaute | 1 759 000 | 16 | Eurosport | 1 126 000 | ||
17 | Le Monde | 1709000 | 17 | Télé-Loisirs | 1 097 000 | ||
18 | auFeminin | 1 625 000 | 18 | Samsung Mobile | 953 000 | ||
19 | LeGuide.com | 1 616 000 | 19 | Twitter.com | 900 000 | ||
20 | Free | 1 588 000 | 20 | Deezer | 836 000 | ||
Source : Médiamétrie // Netratings |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire