A lire sur: http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/audience-internet-0512.shtml?f_id_newsletter=6963&utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML7_E10223791&f_u=23951499
En
avril 2012, la plus forte progression du Top 50 des audiences du Web
français est signée Dailymotion, la plus forte chute revenant à
Priceminister.
Publié le 29 mai 2012, 16h05
Le mois d'avril 2012 aura profité aux audiences de deux groupes du Web français du Top 15 : Pages Jaunes, qui passe devant Wikimedia Foundation avec 20,39 millions de visiteurs uniques, ainsi que CCM Benchmark Group (éditeur du JDN), qui devance Iliad avec 18,88 millions de VU. Parmi les autres progressions du Top 15, Schibsted
enregistre une hausse de plus d'un million de VU entre mars et avril.
L'éditeur de Leboncoin.fr a en effet attiré 16,2 millions de VU le mois
dernier, ce qui lui permet de doubler PPR et Web66 (Leparisien.fr, Ouest-france.fr...).
La plus belle hausse mesurée en avril par Médiamétrie revient à Dailymotion.En progressant de 11,19 à 12,85 millions de VU, le site français de vidéo passe de la 25ème à la 18ème place de ce classement. La plus forte chute d'audience est signée Priceminister, la plateforme e-commerce perdant126 000 VU et 10 places pour s'établir au 39ème rang des meilleursaudiences du Web français.
Médiamétrie précise que le mois dernier, 2,7 millions d'internautes ont visité au moins un des sites des cinq principaux candidats à l'élection présidentielle : Bayrou.fr, François Hollande 2012, La France Forte, Marinelepen2012.fret Placeaupeuple2012.fr. Alors qu'ils ne représentent que 16% de l'audience Internet en moyenne, les hommes de 50 ans et plus se sont révélés les plus assidus : ils représentent 35% de l'audience de ces cinq sites.
Le Journal du Net publie le classement d'audience Internet mensuel établi par Médiamétrie//Netratings à l'aide du panel Nielsen//Netratings. Ce classement concerne l'audience des groupes (agrégat de sites détenus par une société). Cette mesure s'applique sur le panel "tous lieux de connexion" et prend en compte les applications Internet (par exemple la messagerie instantanée ou les logiciels de téléchargement).
La plus belle hausse mesurée en avril par Médiamétrie revient à Dailymotion.En progressant de 11,19 à 12,85 millions de VU, le site français de vidéo passe de la 25ème à la 18ème place de ce classement. La plus forte chute d'audience est signée Priceminister, la plateforme e-commerce perdant126 000 VU et 10 places pour s'établir au 39ème rang des meilleursaudiences du Web français.
Médiamétrie précise que le mois dernier, 2,7 millions d'internautes ont visité au moins un des sites des cinq principaux candidats à l'élection présidentielle : Bayrou.fr, François Hollande 2012, La France Forte, Marinelepen2012.fret Placeaupeuple2012.fr. Alors qu'ils ne représentent que 16% de l'audience Internet en moyenne, les hommes de 50 ans et plus se sont révélés les plus assidus : ils représentent 35% de l'audience de ces cinq sites.
L'audience des 50 premiers groupes français en avril 2012 | ||||
Rang | Supports | Audience (en VU) | ||
1 | 39 488 000 | |||
2 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 35 675 000 | ||
3 | 29 683 000 | |||
4 | France Telecom (Orange.fr...) | 23 599 000 | ||
5 | PagesJaunes (Pagesjaunes.fr, 123People.fr) | 20 390 000 | ||
6 | Wikimedia Foundation (Wikipedia.com) | 20 310 000 | ||
7 | CCM Benchmark Group (Commentcamarche.net, Journaldunet.com...) | 18 884 000 | ||
8 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 18 668 000 | ||
9 | Vivendi Universal (Sfr.fr, Canalplus.fr) | 18 260 000 | ||
10 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 17 252 000 | ||
11 | Yahoo! | 16 438 000 | ||
12 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 16 219 000 | ||
13 | WEB66 (Leparisien.fr, Ouest-France.fr...) | 15 821 000 | ||
14 | Ebuzzing | 15 810 000 | ||
15 | PPR (Fnac.com, Laredoute.fr, Conforama.fr...) | 15 126 000 | ||
16 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 14 222 000 | ||
17 | Groupe Figaro | 14 016 000 | ||
18 | Dailymotion | 12 850 000 | ||
19 | La Poste | 12 715 000 | ||
20 | Amazon | 12 655 000 | ||
21 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 12 625 000 | ||
22 | auFeminin | 12 294 000 | ||
23 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 12 234 000 | ||
24 | Groupe Credit Agricole | 12 158 000 | ||
25 | eBay | 11 677 000 | ||
26 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 11 255 000 | ||
27 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 10 940 000 | ||
28 | Association VideoLAN | 9 898 000 | ||
29 | Webedia | 9 851 000 | ||
30 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 9 476 000 | ||
31 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 9 441 000 | ||
32 | Meteo France | 8 816 000 | ||
33 | Gouvernement Français (Service-public.fr, Legifrance...) | 8 640 000 | ||
34 | SNCF France (Voyages-Sncf.com, Sncf.com) | 8 589 000 | ||
35 | OTTO (3Suisses.fr, 2xmoinscher.com...) | 8 566 000 | ||
36 | Le Monde | 8 399 000 | ||
37 | AlloCine | 8 379 000 | ||
38 | InterActiveCorp (fr.ask.com, Vimeo.com) | 8 251 000 | ||
39 | PriceMinister | 8 250 000 | ||
40 | Ministere de l Education Nationale | 8 226 000 | ||
41 | Roularta (Lexpress.fr, Lentreprise.fr...) | 8 206 000 | ||
42 | Michelin (ViaMichelin.fr) | 8 146 000 | ||
43 | Societe Générale | 7 860 000 | ||
44 | Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr) | 7 709 000 | ||
45 | Groupon Inc. | 7 683 000 | ||
46 | Nouvel Observateur | 7 511 000 | ||
47 | Carrefour | 7 344 000 | ||
48 | 20 Minutes France | 6 690 000 | ||
49 | Oredis (Vente-privee.fr) | 6 279 000 | ||
50 | Hi-Media | 6 272 000 | ||
Source : Médiamétrie//Netratings |
Le Journal du Net publie le classement d'audience Internet mensuel établi par Médiamétrie//Netratings à l'aide du panel Nielsen//Netratings. Ce classement concerne l'audience des groupes (agrégat de sites détenus par une société). Cette mesure s'applique sur le panel "tous lieux de connexion" et prend en compte les applications Internet (par exemple la messagerie instantanée ou les logiciels de téléchargement).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire