A lire sur: http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/audience-europe.shtml?f_id_newsletter=6995&utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML7_E10224158&f_u=23951499
Le seul acteur français de ce Top 30, Dailymotion, se situe à la 15e place et dépasse la barre des 50 millions de visiteurs uniques. On note que les sociétés américaines trustent les premières places, seul le réseau social russe Vkontakte réussit à s'immiscer dans le top 10.
Pour le Journal du Net, comScore a dressé la liste des 30 domaines les plus visités en Europe. Voici le classement d'avril 2012.
Publié le 04 juin 2012
En avril 2012, le Web européen est toujours dominé par le trio
Facebook.com, Google.com et Youtube.com qui affichent respectivement
261 millions, 249 millions et 242 millions de visiteurs uniques.
Concernant ce dernier, il faut ajouter ses déclinaisons locales, le
géant de l'Internet plaçant également ses versions allemande, russe,
française et anglaise dans ce classement.Le seul acteur français de ce Top 30, Dailymotion, se situe à la 15e place et dépasse la barre des 50 millions de visiteurs uniques. On note que les sociétés américaines trustent les premières places, seul le réseau social russe Vkontakte réussit à s'immiscer dans le top 10.
Top 30 des domaines Web les plus visités en Europe en avril 2012 | |||||
Rang | Domaine | Visiteurs uniques (en milliers) | Reach | ||
1 | Facebook.com | 261 153 | 66,3% | ||
2 | Google.com | 249 013 | 63,3% | ||
3 | Youtube.com | 242 139 | 61,5% | ||
4 | Wikipedia.org | 174 951 | 44,4% | ||
5 | Live.com | 133 760 | 34,0% | ||
6 | Mircrosoft.com | 91 225 | 23,2% | ||
7 | Yahoo.com | 84 703 | 21,5% | ||
8 | Wordpress.com | 74 355 | 18,9% | ||
9 | Blogger.com | 72 639 | 18,5% | ||
10 | Vk.com | 68 574 | 17,4% | ||
11 | Mail.ru | 65 974 | 16,8% | ||
12 | Msn.com | 61 745 | 15,7% | ||
13 | Yandex.ru | 59 598 | 15,1% | ||
14 | Twitter.com | 52 826 | 13,4% | ||
15 | Dailymotion.com | 50 813 | 12,9% | ||
16 | Ask.com | 50 747 | 12,9% | ||
17 | Google.de | 50 500 | 12,8% | ||
18 | Adobe.com | 49 053 | 12,5% | ||
19 | Bing.com | 47 076 | 12,0% | ||
20 | Odnoklassniki.com | 46 220 | 11,7% | ||
21 | Apple.com | 45 616 | 11,6% | ||
22 | Google.ru | 44 296 | 11,3% | ||
23 | Google.fr | 42 737 | 10,9% | ||
24 | Mozilla.org | 42 334 | 10,8% | ||
25 | Google.co.uk | 36 568 | 9,3% | ||
26 | Ebay.com | 34 044 | 8,6% | ||
27 | Babylon.com | 31 927 | 8,1% | ||
28 | Linkedin.com | 31 866 | 8,1% | ||
29 | Amazon.de | 31 223 | 7,9% | ||
30 | Bbc.co.uk | 31 144 | 7,9% | ||
Source : comScore |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire