A lire sur: http://www.pcinpact.com/news/79071-recap-4g-villes-couvertes-par-bouygues-telecom-orange-et-sfr.htm
Suite à l'annonce de la 4G chez Bouygues Telecom,
nous avons décidé de faire le point sur la couverture réseau en France.
En effet, SFR la propose depuis plusieurs mois déjà, mais dans une
poignée de ville seulement, tandis qu'Orange, arrivée plus récemment,
propose pas moins de 15 agglomérations, soit une cinquantaine de villes.
Qu'en est-il dans la pratique ?
Alors que SFR a longtemps été le seul opérateur à proposer de la 4G au grand public, les clients peuvent désormais se tourner vers Orange et Bouygues Telecom
dès le mois prochain. Nous avons légèrement anticipé le lancement de ce
dernier en prenant en compte les trois villes annoncées : Lyon,
Toulouse ainsi que Strasbourg.
Pour rappel, nous avons récemment fait le point sur les forfaits 4G proposés par Orange et SFR.
Le premier propose un abonnement à Deezer ainsi qu'une offre de
stockage dans les nuages de 100 Go, tandis que le second à l'avantage du
prix en étant généralement un peu moins cher.
Quoi qu'il en soit, vous retrouverez les premières cartes de couverture via les liens ci-dessous :
Voici la liste des villes concernées par la 4G en France :
BT | Orange | SFR | |
Allauch | √ | ||
Annecy | √ | ||
Begles | √ | ||
Bordeaux | √ | ||
Bruges | √ | ||
Carquefou | √ | ||
Cenon | √ | ||
Chartres | √ | ||
Clermont-Ferrand | √ | ||
Coudekerque-Branche | √ | ||
Courbevoie | √ | ||
Dunkerque | √ | ||
Echirolles | √ | ||
Eysines | √ | ||
Fleury-les-Aubrais | √ | ||
Floirac | √ | ||
Fontaine | √ | ||
Gradignan | √ | ||
Grenoble | √ | ||
La Madeleine | √ | ||
La Rochelle | √ | ||
Lambersart | √ | ||
Laxou | √ | ||
Le Bouscat | √ | ||
Le Pont-de-Claix | √ | ||
Lille | √ | ||
Lormont | √ | ||
Luce | √ | ||
Lyon | √ | √ | √ |
Mainvilliers | √ | ||
Marcq-en-Baroeul | √ | ||
Marseille | √ | √ | |
Metz | √ | ||
Meylan | √ | ||
Mons-en-Baroeul | √ | ||
Montigny-les-Metz | √ | ||
Montpellier | √ | ||
Nancy | √ | ||
Nanterre | √ | ||
Nantes | √ | ||
Orléans | √ | ||
Orvault | √ | ||
Paris intra-muros (partiel) | √ | ||
Puteaux | √ | ||
Rezé | √ | ||
Saint-André-lez-Lille | √ | ||
Saint-Egrève | √ | ||
Sainte-Luce-sur-Loire | √ | ||
Saint-Fons | √ | ||
Saint-Herblain | √ | ||
Saint-Jean-de-la-Ruelle | √ | ||
Saint-Martin-d'Hères | √ | ||
Saran | √ | ||
Sassenage | √ | ||
Seyssinet-Pariset | √ | ||
Strasbourg | √ | ||
Talence | √ | ||
Toulouse | √ | ||
Vandoeuvre-les-Nancy | √ | ||
Vertou | √ | ||
Villeneuve-d'Ascq | √ | ||
Villeurbanne | √ | ||
Wasquehal | √ |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire