En se basant sur les chiffres de Compete, le Journal du Net a établi la liste des 50 sites qui font le plus d'audience aux Etats-Unis en juin 2011.
Publié le 21/07/2011
Entre les mois de mai et de juin 2011, c'est le site d'achat groupé de coupons Groupon qui enregistre la plus forte croissance d'audience aux Etats-Unis (+15,6 %), devant Yellowpages.com (+11,4 %) et Twitter (+10 %). Groupon est également le site qui croît le plus sur un an, de près de 600 %. Yellowpages a également connu un quasi-doublement de son audience entre juin 2010 et juin 2011.
Myspace continue son inexorable déclin. Le portail communautaire, racheté en juin par Specific Media, a perdu la moitié de son audience sur un an, même s'il fédère toujours 30 millions de visiteurs uniques. Sur un mois, c'est la ferme de contenus Answers.com qui enregistre la plus forte chute (-22,6 %), vraisemblablement pénalisée par le nouvel algorithme de Google, Panda. Une autre ferme de contenus, eHow.com, connaît également une baisse importante de -11 %. Le principal site de Demand Media, autre acteur du secteur, a cependant gagné près de 30 % de visiteurs uniques supplémentaires sur un an.
L'audience Internet aux Etats-Unis en juin 2011 | |||||||
Rang | Site | Evol. position annuelle | VU en juin (en millions) | Evolution annuelle | Evolution mensuelle | ||
1 | Google.com | 0 | 159,47 | 7,12% | 1,54% | ||
2 | Facebook.com | 1 | 146,18 | 17,22% | 2,47% | ||
3 | Yahoo.com | -1 | 142,39 | 6,01% | 0,37% | ||
4 | Youtube.com | 0 | 128,69 | 23,63% | 1,62% | ||
5 | Bing.com | 7 | 91,06 | 53,24% | 0,86% | ||
6 | Wikipedia.org | 0 | 81,94 | 9,39% | -3,56% | ||
7 | Amazon.com | 1 | 78,36 | 17,59% | -1,53% | ||
8 | Msn.com | 1 | 77,37 | 17,96% | -1,04% | ||
9 | Live.com | -2 | 76,47 | 12,46% | 1,61% | ||
10 | Ebay.com | -5 | 72,36 | -6,74% | -3,89% | ||
11 | Blogspot.com | 3 | 69,94 | 21,77% | -3,36% | ||
12 | Microsoft.com | 3 | 64,01 | 21,54% | -1,94% | ||
13 | Craigslist.org | -2 | 62,84 | 5,05% | 3,11% | ||
14 | Ask.com | -1 | 61,48 | 4,81% | 1,57% | ||
15 | Go.com | 1 | 49,24 | 8,41% | -7,42% | ||
16 | Aol.com | 1 | 49,24 | 9,05% | 1,06% | ||
17 | Walmart.com | 2 | 46,30 | 7,67% | -5,57% | ||
18 | About.com | 0 | 45,50 | 3,61% | -8,76% | ||
19 | Mapquest.com | 1 | 42,72 | 0,74% | 4,94% | ||
20 | Ehow.com | 5 | 39,64 | 29,82% | -11,30% | ||
21 | Target.com | 2 | 35,86 | 11,92% | -7,35% | ||
22 | Groupon.com | 251 | 33,71 | 591,23% | 15,55% | ||
23 | Weather.com | 1 | 32,92 | 4,97% | -8,27% | ||
24 | Apple.com | 4 | 32,84 | 16,72% | 1,35% | ||
25 | Wordpress.com | -3 | 32,76 | -1,10% | -7,72% | ||
26 | Answers.com | 0 | 32,64 | 14,96% | -22,56% | ||
27 | Netflix.com | 8 | 32,05 | 30,40% | -7,14% | ||
28 | Twitter.com | 1 | 31,65 | 12,94% | 10,13% | ||
29 | Myspace.com | -19 | 30,19 | -53,70% | -1,95% | ||
30 | Paypal.com | -3 | 29,56 | 5,00% | -9,08% | ||
31 | Chase.com | 3 | 28,21 | 14,45% | 1,16% | ||
32 | Adobe.com | -11 | 27,95 | -21,91% | 3,39% | ||
33 | Bankofamerica.com | 4 | 27,59 | 16,95% | 1,10% | ||
34 | Att.com | -2 | 27,16 | 4,51% | 0,78% | ||
35 | Yellowpages.com | 18 | 27,04 | 92,23% | 11,38% | ||
37 | Cnn.com | -6 | 24,43 | -10,72% | -14,30% | ||
38 | Imdb.com | -5 | 24,25 | -6,69% | -8,58% | ||
39 | Comcast.net | 25 | 21,72 | 66,14% | -1,02% | ||
40 | Flickr.com | -4 | 21,65 | -8,85% | -5,01% | ||
42 | Huffingtonpost.com | 18 | 21,22 | 58,44% | -7,65% | ||
43 | Bestbuy.com | -5 | 21,17 | -4,76% | -7,40% | ||
44 | Linkedin.com | 18 | 21,15 | 59,88% | 9,68% | ||
45 | Wellsfargo.com | 10 | 20,98 | 51,18% | 5,95% | ||
46 | Bizrate.com | 22 | 20,56 | 60,05% | -0,15% | ||
47 | Comcast.com | 32 | 20,16 | 69,54% | 2,35% | ||
48 | Homedepot.com | -3 | 20,10 | 12,82% | -5,88% | ||
49 | Verizonwireless.com | -6 | 19,98 | 10,42% | 1,86% | ||
50 | Photobucket.com | -20 | 19,14 | -31,54% | -5,29% | ||
Source : Compete |
Méthodologie : Compete est une société américaine de mesure d'audience, qui utilise un panel supérieur à 2 millions d'internautes aux Etats-Unis. Les résultats de ce type de mesures sont également "redressés" par des outils "site centric".
http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/audience-internet-etats-unis.shtml?f_id_newsletter=5463&utm_source=benchmail&utm_medium=ML7&utm_campaign=E10203485&f_u=23951499
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire