Mercredi 29 Février 2012
2011 aura été une belle année pour le marché des serveurs
dont les ventes ont augmenté de 7% (en volume) et de 7,9% (en valeur).
Dans la zone EMEA, sur l'année, les ventes ont progressé de 5% (en
volume) et de 3,3% (en valeur). Malgré le fait que certains fournisseurs n'ont pas pu répondre à la demande en toute fin d'année dernière, en raison de la pénurie de disques durs due aux inondations survenues en Thaïlande, le marché mondial des serveurs a terminé l'année sur une note positive. Jeffrey Hewitt, research vice president chez Gartner, prévient toutefois que les problèmes d'approvisionnement devraient perdurer sur tout le premier trimestre.
Worldwide: Server Vendor Revenue Estimates, 4Q11 (US Dollars)
Company |
4Q11 Revenue |
4Q11 Market Share (%) |
4Q10 Revenue |
4Q10 Market Share (%) | 4Q11-4Q10 Growth (%) |
IBM | 4,682,403,526 | 33.7 | 5,213,930,594 | 35.4 | -10.2 |
HP | 3,744,672,592 | 26.9 | 4,457,791,867 | 30.3 | -16.0 |
Dell | 2,060,795,399 | 14.8 | 1,920,161,049 | 13.1 | 7.3 |
Oracle | 735,403,237 | 5.3 | 805,582,264 | 5.5 | -8.7 |
Fujitsu | 496,164,699 | 3.6 | 560,391,957 | 3.8 | -11.5 |
Other Vendors | 2,192,866,498 | 15.8 | 1,753,824,781 | 11.9 | 25.0 |
Total | 13,912,305,950 | 100.0 | 14,711,682,511 | 100.0 | -5.4 |
Worldwide: Server Vendor Shipments Estimates, 4Q11 (Units)
Company |
4Q11 Shipments |
4Q11 Market Share (%) |
4Q10 Shipments |
4Q10 Market Share (%) | 4Q11-4Q10 Growth (%) |
HP | 704,853 | 28.1 | 767,026 | 32.0 | -8.1 |
Dell | 573,125 | 22.9 | 515,274 | 21.5 | 11.2 |
IBM | 329,232 | 13.1 | 332,254 | 13.9 | -0.9 |
Fujitsu | 69,918 | 2.8 | 75,716 | 3.2 | -7.7 |
Lenovo | 49,084 | 2.0 | 32,516 | 1.4 | 51.0 |
Other Vendors | 777,971 | 31.1 | 674,338 | 28.1 | 15.4 |
Total | 2,504,184 | 100.0 | 2,397,124 | 100.0 | 4.5 |
Du côté des fabricants, HP est resté le numéro 1 mondial en volume avec plus de 2,8 millions d'unités vendues (soit 29,5% de parts de marché), mais s'est classé second en termes de chiffre d'affaires avec 15,3 milliards de dollars (soit 29% de parts de marché). C'est IBM qui a généré les plus hauts revenus en 2011 avec plus de 16 milliards de dollars engrangés (soit 30,5% de parts de marché). En revanche, en volume, IBM est arrivé seulement 3ème avec 1,1 million de serveurs écoulés. En volume, Dell s'est hissé en seconde position avec 2,1 millions de serveurs vendus (22,2% de parts de marché) et à la 3ème place au niveau du chiffre d'affaires avec 7,7 milliards de dollars. Viennent ensuite Fujitsu, Lenovo et Oracle, mais très loin derrière le trio de tête. Sur le quatrième trimestre, Dell a été le seul du Top 5 à enregistrer une croissance positive.
Worldwide: Server Vendor Revenue Estimates, 2011 (US Dollars)
Company |
2011 Revenue |
2011 Market Share (%) |
2010 Revenue |
2010 Market Share (%) | 2011-2010 Growth (%) |
IBM | 16,084,692,948 | 30.5 | 15,045,308,591 | 30.8 | 6.9 |
HP | 15,320,675,791 | 29.0 | 15,332,765,040 | 31.3 | -0.1 |
Dell | 7,739,416,989 | 14.7 | 7,187,356,464 | 14.7 | 7.7 |
Oracle | 3,233,735,150 | 6.1 | 3,095,981,831 | 6.3 | 4.4 |
Fujitsu | 2,528,149,487 | 4.8 | 2,141,541,849 | 4.4 | 18.1 |
Other Vendors | 7,886,618,272 | 14.9 | 6,121,005,750 | 12.5 | 28.8 |
Total | 52,793,288,638 | 100.0 | 48,923,959,524 | 100.0 | 7.9 |
Worldwide: Server Vendor Shipments Estimates, 2011 (Units)
Company |
2011 Shipments |
2011 Market Share (%) |
2010 Shipments |
2010 Market Share (%) | 2011-2010 Growth (%) |
HP | 2,805,210 | 29.5 | 2,798,773 | 31.5 | 0.2 |
Dell | 2,111,149 | 22.2 | 2,070,118 | 23.3 | 2.0 |
IBM | 1,162,695 | 12.2 | 1,155,451 | 13.0 | 0.6 |
Fujitsu | 297,486 | 3.1 | 289,782 | 3.3 | 2.7 |
Lenovo | 159,725 | 1.7 | 100,528 | 1.1 | 58.9 |
Other Vendors | 2,986,906 | 31.4 | 2,482,661 | 27.9 | 20.3 |
Total | 9,523,171 | 100.0 | 8,897,313 | 100.0 | 7.0 |
Dans la zone EMEA, même si la tendance s'avère positive sur l'année entière, pour le dernier trimestre, les chiffres ne sont pas bons. Les ventes ont en effet baissé de 4,6% (en valeur) et de 0,8 % en volume. Seul Dell est parvenu à tirer son épingle du jeu avec un chiffre d'affaires de 485 millions de dollars (+9,8%) et 134 684 serveurs vendus (+13,3%). Tous les autres ont fini l'année à la peine.
EMEA: Server Vendor Revenue Estimates, 4Q11 (US Dollars)
Company |
4Q11 Revenue | 4Q11 Market Share (%) | 4Q10 Revenue | 4Q10 Market Share (%) | 4Q11-4Q10 Growth (%) |
---|---|---|---|---|---|
HP | 1,394,256,341 | 34.0 | 1,565,689,575 | 36.4 | -10.9 |
IBM | 1,274,476,789 | 31.1 | 1,388,060,314 | 32.3 | -8.2 |
Dell | 485,004,371 | 11.8 | 441,637,041 | 10.3 | 9.8 |
Oracle | 244,889,278 | 6.0 | 217,507,212 | 5.1 | 12.6 |
Fujitsu | 209,486,138 | 5.1 | 252,238,215 | 5.9 | -16.9 |
Other Vendors | 496,304,972 | 12.1 | 438,815,084 | 10.2 | 13.1 |
Total | 4,104,417,889 | 100.0 | 4,303,947,440 | 100.0 | -4.6 |
EMEA: Server Vendor Shipment Estimates, 4Q11 (Units)
Company |
4Q11 Shipments |
4Q11 Market Share (%) |
4Q10 Shipments |
4Q10 Market Share (%) | 4Q11-4Q10 Growth (%) |
HP | 290,194 | 41.4 | 307,959 | 43.6 | -5.8 |
Dell | 134,684 | 19.2 | 118,874 | 16.8 | 13.3 |
IBM | 97,601 | 13.9 | 98,172 | 13.9 | -0.6 |
Fujitsu | 36,023 | 5.1 | 43,007 | 6.1 | -16.2 |
Cisco | 11,580 | 1.7 | 4,987 | 0.7 | 132.2 |
Other Vendors | 130,673 | 18.6 | 133,204 | 18.9 | -1.9 |
Total | 700,755 | 100.0 | 706,202 | 100.0 | -0.8 |
http://www.itchannel.info/articles/129653/serveurs-marche-croissance-problemes-approvisionnement-disques-durs.html?key=862d53eea2c1d2fe
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire