L'audience du web français a connu deux tremblements de terre en janvier : les soldes et Free Mobile.
Publié le 24/02/2012
Le Journal du Net publie le classement d'audience Internet mensuel établi par Médiamétrie//Netratings
à l'aide du panel Nielsen//Netratings. Ce classement concerne
l'audience des groupes (agrégat de sites détenus par une société). Cette
mesure s'applique sur le panel "tous lieux de connexion" et prend en
compte les applications Internet (par exemple la messagerie instantanée
ou les logiciels de téléchargement).L'audience des 50 premiers groupes français en janvier 2012 | ||||
Rang | Supports | Audience (en VU) | ||
1 | 37 699 000 | |||
2 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 33 380 000 | ||
3 | 28 484 000 | |||
4 | France Telecom (Orange.fr...) | 23 277 000 | ||
5 | CCM Benchmark Group (Commentcamarche.net, Journaldunet.com...) | 19 842 000 | ||
6 | PagesJaunes (Pagesjaunes.fr, 123People.fr) | 19 547 000 | ||
7 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 19 524 000 | ||
8 | Wikimedia Foundation (Wikipedia.com) | 19 404 000 | ||
9 | Vivendi Universal (Sfr.fr, Canalplus.fr) | 17 525 000 | ||
10 | Groupe Lagardère (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 17 178 000 | ||
11 | PPR (Fnac.com, Laredoute.fr, Conforama.fr...) | 16 514 000 | ||
12 | Yahoo | 15 650 000 | ||
13 | WEB66 (Leparisien.fr, Ouest-France.fr...) | 14 963 000 | ||
14 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 14 747 000 | ||
15 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 14 672 000 | ||
16 | Wikio Group | 13 698 000 | ||
17 | Amazon | 13 681 000 | ||
18 | Groupe Figaro | 12 904 000 | ||
19 | La Poste | 12 856 000 | ||
20 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 12 696 000 | ||
21 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 12 691 000 | ||
22 | auFéminin | 12 358 000 | ||
23 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 12 174 000 | ||
24 | Groupe Crédit Agricole | 11 986 000 | ||
25 | eBay | 11 817 000 | ||
26 | Groupe Casino (Cdiscount.com...) | 11 293 000 | ||
27 | Prisma Presse (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 11 073 000 | ||
28 | Dailymotion | 11 034 000 | ||
29 | Otto (3Suisses.fr, 2xmoinscher.com...) | 10 973 000 | ||
30 | PriceMinister | 9 992 000 | ||
31 | Association VideoLAN | 9 598 000 | ||
32 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr) | 9 233 000 | ||
33 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) | 8 821 241 | ||
34 | SNCF France (Voyages-Sncf.com, Sncf.com) | 8 702 000 | ||
35 | Ministère de l'Education Nationale | 8 643 000 | ||
36 | Groupon Inc | 8 635 000 | ||
37 | Le Monde | 8 471 000 | ||
38 | Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr) | 8 286 000 | ||
39 | InterActiveCorp (fr.ask.com, Vimeo.com) | 8 194 000 | ||
40 | AlloCiné | 7 952 000 | ||
41 | Société Générale | 7 897 000 | ||
42 | Nouvel Observateur | 7 718 000 | ||
43 | Michelin (ViaMichelin.fr) | 7 590 000 | ||
44 | Skype | 7 590 000 | ||
45 | Roularta | 7 423 000 | ||
46 | Meteo France | 7 281 000 | ||
47 | Rue du Commerce | 6 963 000 | ||
48 | 20 Minutes France | 6 780 000 | ||
49 | LeGuide | 6 720 000 | ||
50 | Shopzilla | 6 594 000 | ||
Source : Médiamétrie//Netratings |
Le phénomène Free Mobile s'observe aussi dans l'audience réalisée par les sites du groupe en janvier. De 17,4 millions de visiteurs uniques en décembre, elle passe à 19,5 millions en janvier. Iliad passe ainsi de la 7e à la 9e place et talonne PagesJaunes dans ce classement. La sous catégorie 'FAI' de Médiamétrie//Netratings gagne ainsi 54,7% avec 7,8 millions de visiteurs uniques en janvier, contre 5 millions en décembre.
Toujours dans le top 10, Wikimedia réalise aussi une très forte progression de 2,5 millions de VU d'un mois sur l'autre.
Autre événement de ce début d'année, les soldes se ressentent aussi sur l'audience de janvier. Un internaute sur deux a ainsi visité un site de la catégorie Mode/Beauté de Médiamétrie//Netratings, soit 21,8 millions de personnes. Ce qui représente plus du tiers de la population française. Le 11 janvier, premier jour des soldes, il y avait 65,2% d'internautes en plus sur ces sites par rapport à un jour moyen de janvier.
http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/audience-internet.shtml?f_id_newsletter=6501&utm_source=benchmail&utm_medium=ML7&utm_campaign=E10217673&f_u=23951499
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire