Lire |
© Maribaben / Fotolia
En 2011 de nombreux groupes Internet ont souffert
d'une désertion de leur audience. Certains acteurs ont pourtant réussi à
tirer leur épingle du jeu.
Réalisé par Nicolas JAIMES, Journal du NetLe rachat du Bon Coin a dopé l'audience de Schibsted
Si l'on comptait en décembre 2011 près de 42 millions d'internautes, en hausse de 1.6% par rapport à décembre 2010, on observe un tassement de l'audience de deux tiers des plus grands groupes du Web français sur cette même période. Plus d'internautes donc mais des internautes plus dispersés.En matière de croissance, un groupe figure loin devant le reste du peloton, le norvégien Schibsted dont l'extraordinaire bond en avant (+118%) est à mettre sur le compte du rachat du site de petites annonces Internet, LeBonCoin, au groupe Spir Communication (filiale du groupe Ouest-France). L'audience des sites du gouvernement français connaît elle aussi une évolution satisfaisante (+13.9%) portée par le succès des sites Legifrance et Service-public.fr.
Les grands acteurs tels que Google, Facebook ou Amazon renforcent un peu plus leur domination sur le paysage web français avec des croissances honorables. Au rayon des dégringolades, Meteo France (-42,5%) et le groupe TF1 (-26.7%) qui perd statistiquement l'audience de la plateforme Overblog dont il ne détient plus que 35% du capital.
Evolution de l'audience des grands groupes Internet en France en 2011 | |||||
Rang | Support | Evolution de l'audience | Audience (en VU) | ||
1 | Schibsted | 117,8% | 14 335 000 | ||
2 | Gouvernement Français | 13,9% | 7 487 000 | ||
3 | Amazon | 11,1% | 15 383 000 | ||
4 | Societe Generale | 9,2% | 8 593 000 | ||
5 | 6,6% | 28 981 000 | |||
6 | WEB66 | 5,8% | 13 303 000 | ||
7 | Le Monde | 4,4% | 7 654 000 | ||
8 | auFeminin | 4,1% | 12 824 000 | ||
9 | AlloCine | 4,0% | 8 390 000 | ||
10 | Groupe Auchan | 3,8% | 12 495 000 | ||
11 | France Télévisions | 3,3% | 8 961 000 | ||
12 | 3,1% | 37 853 000 | |||
13 | Oredis (vente-privee.com) | 1,8% | 6 549 000 | ||
14 | Michelin | 1,5% | 6 880 000 | ||
15 | Association VideoLAN | 0,8% | 9 661 000 | ||
16 | Carrefour | 0,5% | 7 311 000 | ||
17 | Wikimedia Foundation | 0,0% | 17 874 000 | ||
18 | Dailymotion | -0,1% | 10 837 000 | ||
19 | InterActiveCorp | -0,4% | 7 523 000 | ||
20 | Apple Computer | -1,1% | 12 317 000 | ||
21 | Microsoft | -1,2% | 33 337 000 | ||
22 | La Poste | -1,7% | 13 377 000 | ||
23 | Groupe Lagardere | -2,2% | 16 259 000 | ||
24 | Vivendi Universal | -2,3% | 18 090 000 | ||
25 | Groupe Figaro | -2,9% | 11 933 000 | ||
26 | Ministere de l'Education Nationale | -3,2% | 7 129 000 | ||
27 | CCM Benchmark Group | -3,9% | 194 950 00 | ||
28 | Iliad | -4,3% | 17 432 000 | ||
29 | PagesJaunes | -4,5% | 19 177 000 | ||
30 | PPR | -4,7% | 17 247 000 | ||
31 | France Telecom | -5,2% | 23 697 000 | ||
32 | Groupe Credit Agricole | -6,3% | 11 625 000 | ||
33 | Next Radio TV | -6,4% | 7 614 000 | ||
34 | Prisma Presse | -6,8% | 10 907 000 | ||
35 | LeGuide.com | -7,8% | 6 779 000 | ||
36 | Rue du Commerce | -8,5% | 6 714 000 | ||
37 | PriceMinister | -9,0% | 10 509 000 | ||
38 | Groupe Casino | -9,0% | 11 291 000 | ||
39 | OTTO | -9,8% | 10 422 000 | ||
40 | M6 | -9,9% | 12 302 000 | ||
41 | eBay | -12,1% | 12 746 000 | ||
42 | Fotovista | -12,8% | 7 469 000 | ||
43 | Yahoo! | -16,5% | 14 905 000 | ||
44 | Groupe TF1 | -26,7% | 13 996 000 | ||
45 | Meteo France | -42,5% | 7 020 000 | ||
46 | Wikio Group | NA | 13 559 000 | ||
47 | Groupon Inc. | NA | 8 740 000 | ||
48 | SNCF France | NA | 8 600 000 | ||
49 | Skype | NA | 7 175 000 | ||
50 | Pinacolaweb | NA | 6 607 000 | ||
Source : Mediametrie // Netratings |
Les groupes dont l'évolution de l'audience détient la mention NA (pour non applicable) sont les groupes qui n'appartenaient pas au Top 50 en décembre 2010 et pour lesquels nous n'avons pas pu nous procurer l'audience à cette date.
Médias : TF1 perd l'audience de la plateforme Overblog
Si 2011 a été une année faste en termes d'actualité avec, entre autres, le printemps arabe, la coupe du monde de rugby et l'affaire DSK, les grands groupes medias ont vu leur audience évoluer de manière hétérogène. Ainsi, on note l'augmentation du trafic vers les sites des groupes Web 66 (qui rassemble les sites web des journaux régionaux) et Le Monde. A contrario, les groupes Figaro et Prima Presse observent un tassement de leur audience.Evolution de l'audience des groupes de presse "papier" en 2011 | |||||
Rang | Support | Evolution de l'audience | Audience (en VU) | ||
1 | Web 66 (Leparisien.fr, Ouest-France.fr...) | +5.8% | 13 303 000 | ||
2 | Le Monde | +4.4% | 7 654 000 | ||
3 | Groupe Figaro | -2.9% | 11 933 000 | ||
4 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | -4.2% | 16 259 000 | ||
5 | Prisma Presse (Programme-TV.net, Voici.fr...) | -6.8% | 10 907 000 | ||
Source : Mediametrie // Netratings |
Bons scores pour AlloCiné (+4%) et France Télévisions (+3.3%) qui a lancé à l'automne son premier véritable site d'informations, Francetv.fr. Arrêt net en revanche pour Dailymotion après des années de croissance et performances décevantes pour NextRadio TV et M6. Le groupe TF1 ne peut, quant à lui, se consoler de la chute de son audience TV avec ses performances sur le Web, en très net recul (-26.7%). Une dégringolade à mettre sur le compte du transfert des audiences d'Overblog (dont TF1 ne détient plus que 35%) vers celles du groupe Wikio (qui par effet de bascule apparaît dans ce top 50).
Evolution de l'audience des groupes TV / Radio / Video en 2011 | |||||
Rang | Support | Evolution de l'audience | Audience (en VU) | ||
1 | AlloCine | +4% | 8 390 000 | ||
2 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr) | +3.3% | 8 961 000 | ||
3 | Dailymotion | -0.1% | 10 837 000 | ||
4 | Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr...) | -6.4% | 7 614 000 | ||
5 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | -9.9% | 12 302 000 | ||
6 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | -26.7% | 13 996 000 | ||
Source : Mediametrie // Netratings |
Le groupe AuFeminin réalise de bonnes performances en 2011 (+4.1%). C'est un peu plus décevant pour CCM Benchmark (éditeur du JDN).
Evolution de l'audience des pure players en 2011 | |||||
Rang | Support | Evolution de l'audience | Audience (en VU) | ||
1 | auFeminin | +4.1% | 12 824 000 | ||
2 | CCM Benchmark Group (Commentcamarche.net, Journaldunet.com...) | -3.9% | 19 495 000 | ||
Source : Mediametrie // Netratings |
e-Commerce : Amazon progresse, eBay régresse
Le groupe Amazon, dont on dit qu'il envisagerait d'ouvrir sa première boutique physique aux Etats-Unis, confirme sa bonne santé en France, avec une hausse du trafic de 11,1% sur son site. C'est la soupe à la grimace chez eBay dont le modèle payant souffre sans doute de l'essor des annonces gratuites (-12%).Evolution de l'audience des pure players de l'e-commerce en 2011 | |||||
Rang | Support | Evolution de l'audience | Audience (en VU) | ||
1 | Amazon | +11.1% | 15 383 000 | ||
2 | Oredis (Vente-privee.com) | +1.8% | 6 549 000 | ||
3 | Apple Computer | -1.1% | 12 317 000 | ||
4 | Rue du Commerce | -8.5% | 6 714 000 | ||
5 | PriceMinister | -9% | 10 509 000 | ||
6 | OTTO (3Suisses.fr, 2xmoinscher.com...) | -9.8% | 10 422 000 | ||
7 | eBay | -12.% | 12 746 000 | ||
Source : Mediametrie // Netratings |
Si les acteurs de la distribution restent importants en termes d'audience dans le paysage du Web français, force est de constater, qu'Auchan mis à part, ils ont connu une année plutôt morose, voire même, pour PPR et le groupe Casino, un net recul.
Evolution de l'audience des groupes de distribution en 2011 | |||||
Rang | Support | Evolution de l'audience | Audience (en VU) | ||
1 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | +3.8% | 12 495 000 | ||
2 | Carrefour (Carrefour.fr, Ooshop.com) | +0.5% | 7 311 000 | ||
3 | PPR (Fnac.com, Laredoute.fr, Conforama.fr...) | -4.7% | 17 247 000 | ||
4 | Groupe Casino (Cdiscount.com...) | -9% | 11 291 000 | ||
Source : Mediametrie // Netratings |
Services en ligne : temps orageux chez Météo France
Avec près de 38 millions de visiteurs uniques en décembre 2011 (en hausse de 3.1%), Google conforte un peu plus sa domination sur le paysage web français. Son second, Microsoft, connaît une légère baisse alors que Facebook, qui complète le podium, reste plus que jamais le réseau social le plus populaire en France (+6.6%).Evolution de l'audience des "Portails / Moteurs de recherche / FAI" en 2011 | |||||
Rang | Support | Evolution de l'audience | Audience (en VU) | ||
1 | +3.1% | 37 853 000 | |||
2 | InterActiveCorp (fr.ask.com, Vimeo.com) | -0.4% | 7 523 000 | ||
3 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | -1.2% | 33 337 000 | ||
4 | Vivendi Universal (Sfr.fr, Canalplus.fr) | -2.3% | 18 090 000 | ||
5 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | -4.3% | 17 432 00 | ||
6 | France Telecom (Orange.fr...) | -5.2% | 23 697 000 | ||
7 | Yahoo! | -16.5% | 14 905 000 | ||
Source : Mediametrie // Netratings |
Un nouvel acteur fait son apparition dans le paysage des services, le norvégien Schibsted qui en rachetant le site de petites annonces Internet, LeBonCoin, au groupe Spir Communication (filiale du groupe Ouest-France), booste son audience web française de presque 118%. Le reste des acteurs connaissent un ralentissement du trafic vers leur site, sites du gouvernement français mis à part (+13.9%). Les résultats de Météo France (-42%) confirment quant à eux que lorsque le temps fait grise mine, ses audiences aussi.
Evolution de l'audience des "Services" en 2011 | |||||
Rang | Support | Evolution de l'audience | Audience (en VU) | ||
1 | Schibsted (LeBonCoin) | +117.8% | 14 335 000 | ||
2 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) | +13.9% | 7 487 000 | ||
3 | Michelin (ViaMichelin.fr) | +1.5% | 6 880 000 | ||
4 | Wikimedia Foundation (Wikipedia.com) | 0% | 17 874 000 | ||
5 | La Poste | -1.7% | 13 377 000 | ||
6 | PagesJaunes (Pagesjaunes.fr, 123People.fr) | -4.5% | 19 177 000 | ||
7 | LeGuide.com | -7.8% | 6 779 000 | ||
8 | Meteo France | -42.5% | 7 020 000 | ||
Source : Mediametrie // Netratings |
Evolution de l'audience des "Blogs / réseaux sociaux" en 2011 | |||||
Rang | Support | Evolution de l'audience | Audience (en VU) | ||
1 | +6.6% | 28 981 000 | |||
2 | Fotovista | -12.8% | 7 469 000 | ||
Source : Mediametrie // Netratings |
En savoir plus
Méthodologie :
Le calcul de l'évolution de l'audience des groupes est basé sur le classement mensuel du Top 50 des groupes les plus visités en France de Médiamétrie//Netratings, applications Internet incluses et tous lieux de connexion. Pour calculer ces évolutions, le JDN a comparé le classement de décembre 2011 à celui de décembre 2010.A lire aussi :
Les Tops et les flops 2011 de Google aux US
Moteur de recherche, réseau social ou régie publicitaire... Google a, en 2011, été omniprésent sur le web. Revue des troupes. LireTwitter affiche la plus forte croissance de l'Internet mobile français sur un an
Pour le troisième trimestre consécutif, les 20 mêmes groupes trustent les 20 premières places du classement d'audience de l'Internet mobile français. LireL'audience des sites Web aux Etats-Unis en décembre 2011
En se basant sur les chiffres de Compete, le Journal du Net a établi la liste des 50 sites qui ont fait le plus d'audience aux Etats-Unis en décembre 2011. Lire" Nous lançons le premier mégapanel d'internautes en France pour les ecommerçants "
Petit tremblement de terre dans le monde de la mesure d'audience. Compete lance son panel français, sept fois plus important que ceux de Mediamétrie et Comscore. Et importe ses outils d'analyse comportementale et de suivi des conversions. Ses trois responsables pour la France dévoilent leur stratégie. Lirehttp://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/audiences-internet-2011/?f_id_newsletter=6441&utm_source=benchmail&utm_medium=ML7&utm_campaign=E10216911&f_u=23951499
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire