Le mois de septembre a été particulièrement profitable à Wikipedia qui gagne 3 millions de visiteurs uniques.
Publié le 24/10/2011
Le Journal du Net publie le classement d'audience Internet mensuel établi par Médiamétrie//Netratings
à l'aide du panel Nielsen//Netratings. Ce classement concerne
l'audience des groupes (agrégat de sites détenus par une société). Cette
mesure s'applique sur le panel "tous lieux de connexion" et prend en
compte les applications Internet (par exemple la messagerie instantanée
ou les logiciels de téléchargement).Les 50 premiers groupes Internet en France en septembre 2011 | ||||
Rang | Support | Audience (000) | ||
1 | 36 521 000 | |||
2 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 31 237 000 | ||
3 | 27 038 000 | |||
4 | France Telecom (Orange.fr...) | 22 445 000 | ||
5 | PagesJaunes (Pagesjaunes.fr, 123People.fr) | 19 072 000 | ||
6 | Wikimedia Foundation Wikimedia Foundation (Wikipedia.com) | 18 324 000 | ||
7 | CCM Benchmark Group (Commentcamarche.net, Journaldunet.com...) | 18 136 000 | ||
8 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 17 962 000 | ||
9 | Vivendi Universal (Sfr.fr, Canalplus.fr) | 16 718 000 | ||
10 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 16 245 000 | ||
11 | Yahoo! | 16 004 000 | ||
12 | PPR (Fnac.com, Laredoute.fr, Conforama.fr...) | 14 459 000 | ||
13 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 14 385 000 | ||
14 | Schibsted | 13 553 000 | ||
15 | Wikio Group | 12 955 000 | ||
16 | WEB66 (Leparisien.fr, Ouest-France.fr...) | 12 609 000 | ||
17 | Groupe Figaro | 11 747 000 | ||
18 | La Poste | 11 732 000 | ||
19 | Groupe Credit Agricole | 11 684 000 | ||
20 | auFeminin | 11 338 000 | ||
21 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 11 064 000 | ||
22 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 10 835 000 | ||
23 | eBay | 10 779 000 | ||
24 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime (app)) | 10 598 000 | ||
25 | Amazon | 10 470 000 | ||
26 | Prisma Presse (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 9 892 000 | ||
27 | Dailymotion | 9 553 000 | ||
28 | OTTO (3Suisses.fr, 2xmoinscher.com...) | 9 368 000 | ||
29 | PriceMinister | 9 055 000 | ||
30 | Association VideoLAN (VLC Media player -app-) | 8 865 000 | ||
31 | SNCF France (Voyages-Sncf.com, Sncf.com) | 8 701 000 | ||
32 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr) | 8 245 000 | ||
33 | Michelin (ViaMichelin.fr) | 8 142 000 | ||
34 | Groupe Casino (Cdiscount.com...) | 8 037 000 | ||
35 | Ministere de l Education Nationale | 7 854 000 | ||
36 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) | 7 725 000 | ||
37 | Meteo France | 7 691 000 | ||
38 | Societe Generale | 7 675 000 | ||
39 | Mozilla Foundation (Mozilla.com) | 7 647 000 | ||
40 | Le Monde | 7 619 000 | ||
41 | InterActiveCorp (fr.ask.com, Vimeo.com) | 7 398 000 | ||
42 | Carrefour (Carrefour.fr, Ooshop.com) | 7 331 000 | ||
43 | Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr) | 7 291 000 | ||
44 | Groupon Inc. | 7 116 000 | ||
45 | AlloCine | 6 935 000 | ||
46 | Roularta (Lexpress.fr, Letudiant.fr) | 6 698 000 | ||
47 | Oredis | 6 158 000 | ||
48 | SPIR (Lacentrale.fr, Caradisiac.com, Topannonces.fr) | 6 009 000 | ||
49 | Forumactif.com | 6 009 000 | ||
50 | Skype | 5 982 000 | ||
Source : Médiamétrie // Netratings |
Yahoo connaît la même mésaventure que TF1 il y a quelques mois et sort du top 10, malgré un gain d'un million de visiteurs uniques dû à une remontée globale des audience après l'été. Vivendi Universal entre dans ce top 10 à la 9e place, et passe aussi devant Lagardère. Wikimedia gagne quant à lui 3 millions de VU et passe de la 9e à la 6e place.
En septembre 2011, les sites de constructeurs automobiles ont enregistré la plus forte audience au mois de septembre. Leur audience a en effet gagné 81% à 7,2 millions de visiteurs uniques. Soit une moyenne de 487 000 visiteurs uniques par jour. Trois marques françaises arrivent aux trois premières place : Citroën (1,9 million), Renault (1,7 million) et Peugeot (1,3 million).
http://www.journaldunet.com/ebusiness/magazine/audience-internet.shtml?f_id_newsletter=5888&utm_source=benchmail&utm_medium=ML7&utm_campaign=E10209572&f_u=23951499
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire