A lire sur: http://www.distributique.com/panorama/le-panorama-des-resultats-2013.html
Distributrique vous propose un tableau récapitulatif des résultats des VARS, SSII, Intégrateurs et autres bureauticiens réalisés en 2013.
Ce panorama ne se veut pas exhaustif mais représentatif des résultats que nous avons déjà eu l'occasion de commenter pour la plupart.
Nous l'avons enrichi cette année de la possibilité de consulter des fiches présentant plus en détail les profils des sociétés référencées.
.
Distributrique vous propose un tableau récapitulatif des résultats des VARS, SSII, Intégrateurs et autres bureauticiens réalisés en 2013.
Ce panorama ne se veut pas exhaustif mais représentatif des résultats que nous avons déjà eu l'occasion de commenter pour la plupart.
Nous l'avons enrichi cette année de la possibilité de consulter des fiches présentant plus en détail les profils des sociétés référencées.
.
SOCIÉTÉ | ACTIVITÉ | CA 2012 | CA 2013 | VAR. | |
---|---|---|---|---|---|
Atos | ESN/SSII | 8,84 Md€ | 8,6 Md€ | -2.71% | |
Econocom | SSDI | 1,54 Md€ | 1,77 Md€ | +14.94% | |
Steria | ESN/SSII | 1,82 Md€ | 1,75 Md€ | -3.85% | |
Bull | Revendeur/intégrateur IT | 1,28 Md€ | 1,26 Md€ | -1.56% | |
SCC (FR) | ESN/SSII | 867 M€ | 954 M€ | +10.03% | |
Computacenter (FR) | SSDI | 591,5 M€ | 558 M€ | -5.66% | |
Devoteam | ESN/SSII | 515,1 M€ | 453,5 M€ | -11.96% | |
AKKA Technologies | Société de services | 448,9 M€ | 450,5 M€ | +0.36% | |
Neurones | ESN/SSII | 315,4 M€ | 343 M€ | +8.75% | |
Ausy | ESN/SSII | 321,4 M€ | 324,2 M€ | +0.87% | |
Open (Groupe) | ESN/SSII | 242,2 M€ | 251 M€ | +3.63% | |
Telindus France | Revendeur/intégrateur IT | 230 M€ | 241 M€ | +4.78% | |
Orange business services | Société de services | 200 M€ | 220 M€ | +10.00% | |
AUBAY | ESN/SSII | 190,4 M€ | 211 M€ | +10.82% | |
Business & Decision | Conseil | 221,9 M€ | 200 M€ | -9.87% | |
Axians (Groupe VINCI Energies) | Revendeur/intégrateur Réseaux | 148 M€ | 160 M€ | +8.11% | |
Keyrus | Conseil | 153,3 M€ | 158,8 M€ | +3.59% | |
SQLI | Agence Web | 158,1 M€ | 154,2 M€ | -2.47% | |
INFOTEL | ESN/SSII | 134,3 M€ | 142,7 M€ | +6.25% | |
ITS Group | Revendeur/intégrateur IT | 93 M€ | 115,15 M€ | +23.82% | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire